Silversea – Grand Voyage Expedition 2024 – Grand Pole to Pole Expedition
Silversea Grand Voyage Expedition 2024 – Grand Pole to Pole Expedition departs February 22, 2024 sailing from Puerto Williams to Longyearbyen for 125 days aboard the Silver Wind.
Itinerary:
| Day | Destination | Arrives | Departs |
|---|---|---|---|
| Day 1 | Puerto Williams | 9:00 PM | |
| Day 2 | Drake Passage | ||
| Day 3 | Drake Passage | ||
| Day 4 | Antarctic Sound | 5:30 AM | |
| Day 5 | Antarctic Peninsula | ||
| Day 6 | Antarctic Peninsula | ||
| Day 7 | Antarctic Peninsula | ||
| Day 8 | South Shetland Islands | 6:30 PM | |
| Day 9 | Drake Passage | ||
| Day 10 | Cruising Cape Horn | 9:30 AM | 2:00 PM |
| Continued | Puerto Williams | 10:00 PM | |
| Day 11 | Puerto Williams | ||
| Continued | Puerto Williams | 9:00 PM | |
| Day 12 | At Sea | ||
| Day 13 | At Sea | ||
| Day 14 | At Sea | ||
| Day 15 | South Georgia | 6:30 AM | |
| Day 16 | South Georgia | ||
| Day 17 | South Georgia | ||
| Day 18 | South Georgia | 7:30 PM | |
| Day 19 | At Sea | ||
| Day 20 | At Sea | ||
| Day 21 | Port Stanley | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Day 22 | West Point Island | 6:00 AM | 11:30 AM |
| Continued | Saunders Island | 3:00 PM | 8:00 PM |
| Day 23 | At Sea | ||
| Day 24 | Puerto Deseado | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 25 | Camarones | 9:30 AM | 5:30 PM |
| Day 26 | Puerto Madryn | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 27 | At Sea | ||
| Day 28 | At Sea | ||
| Day 29 | Buenos Aires | 8:00 AM | |
| Day 30 | Buenos Aires | ||
| Continued | Buenos Aires | 6:00 PM | |
| Day 31 | Punta del Este | 9:00 AM | 2:00 PM |
| Day 32 | Rio Grande Do Sul | 10:00 AM | 8:00 PM |
| Day 33 | At Sea | ||
| Day 34 | Porto Belo | 7:00 AM | 8:00 PM |
| Day 35 | Paranagua | 6:00 AM | 4:30 PM |
| Day 36 | Ilha de Anchieta | 10:30 AM | 11:00 PM |
| Day 37 | Paraty | 7:00 AM | 8:00 PM |
| Day 38 | Rio de Janeiro | 6:30 AM | 10:00 PM |
| Day 39 | At Sea | ||
| Day 40 | Porto Seguro | 12:00 PM | 8:00 PM |
| Day 41 | Ilheus | 6:00 AM | 11:30 AM |
| Day 42 | At Sea | ||
| Day 43 | Natal | 8:00 AM | 12:00 PM |
| Day 44 | Fortaleza | 8:30 AM | 6:00 PM |
| Day 45 | At Sea | ||
| Day 46 | At Sea | ||
| Day 47 | Belem | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 48 | Cruising Breves Narrows | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Day 49 | Curua Una | 12:30 PM | 11:30 PM |
| Day 50 | Rio Balaio | 12:30 PM | 6:30 PM |
| Day 51 | Cruise Amazon River | 8:30 AM | 9:30 AM |
| Day 52 | Manaus | 6:30 PM | |
| Day 53 | Manaus | ||
| Continued | Manaus | 5:30 PM | |
| Day 54 | Lago Canaraci | 5:30 AM | 10:00 AM |
| Continued | Furo Comprido | 2:30 PM | 7:00 PM |
| Day 55 | Curua Una | 2:00 PM | 11:30 PM |
| Day 56 | Aquiqui | 6:00 AM | 10:30 AM |
| Continued | Guajara | 2:00 PM | 7:00 PM |
| Day 57 | Cruising Breves Narrows | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Day 58 | At Sea | ||
| Day 59 | Sao Luis | 6:30 AM | 5:30 PM |
| Day 60 | Barra Grande | 8:30 AM | 5:00 PM |
| Day 61 | Fortaleza | 9:00 AM | 8:00 PM |
| Day 62 | At Sea | ||
| Day 63 | At Sea | ||
| Day 64 | At Sea | ||
| Day 65 | At Sea | ||
| Day 66 | At Sea | ||
| Day 67 | Tokeh | 7:30 AM | 6:00 PM |
| Day 68 | Aberdeen | 6:00 AM | 5:00 PM |
| Day 69 | Bijagos Archipelago | 9:30 AM | |
| Day 70 | Bijagos Archipelago | ||
| Day 71 | Bijagos Archipelago | 6:00 PM | |
| Day 72 | Banjul | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Day 73 | Dakar | 6:00 AM | |
| Day 74 | Dakar | ||
| Continued | Dakar | 2:00 PM | 4:00 PM |
| Day 75 | At Sea | ||
| Day 76 | Fogo | 7:00 AM | 8:00 PM |
| Day 77 | Boa Vista | 7:00 AM | 8:00 PM |
| Day 78 | Sao Nicolau | 7:00 AM | 8:00 PM |
| Day 79 | Porto Novo | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Day 80 | At Sea | ||
| Day 81 | At Sea | ||
| Day 82 | Las Palmas | 8:30 AM | 10:00 PM |
| Day 83 | San Sebastian | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 84 | At Sea | ||
| Day 85 | Agadir | 6:00 AM | 7:00 PM |
| Day 86 | Safi | 7:00 AM | 11:00 PM |
| Day 87 | At Sea | ||
| Day 88 | Lisbon | 7:00 AM | |
| Continued | Lisbon | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Day 89 | Oporto | 9:00 AM | 7:30 PM |
| Day 90 | Vigo | 6:30 AM | 6:00 PM |
| Day 91 | At Sea | ||
| Day 92 | Belle Ile | 6:30 AM | 2:00 PM |
| Continued | Quiberon | 4:00 PM | 11:00 PM |
| Day 93 | Concarneau | 7:00 AM | 11:30 AM |
| Continued | Iles des Glenan | 2:30 PM | 7:00 PM |
| Day 94 | Douarnenez | 7:30 AM | 6:00 PM |
| Day 95 | Roscoff | 7:30 AM | |
| Continued | Batz Island | 11:30 PM | |
| Day 96 | Saint Malo | 8:30 AM | 6:30 PM |
| Day 97 | Le Havre | 8:00 AM | 11:00 PM |
| Day 98 | At Sea | ||
| Day 99 | London | 8:00 AM | |
| Day 100 | London | ||
| Continued | London | ||
| Day 101 | London | 6:30 AM | |
| Day 102 | St Peter Port | 9:00 AM | 7:00 PM |
| Day 103 | Tresco | 7:00 AM | 1:00 PM |
| Day 104 | Girvan | 1:00 PM | 9:00 PM |
| Day 105 | Helensburgh | 5:30 AM | 7:30 PM |
| Day 106 | Arduaine | 5:30 AM | 12:30 PM |
| Continued | Duart | 3:00 PM | 10:00 PM |
| Day 107 | Iona | 5:30 AM | 12:30 PM |
| Continued | Lunga | 2:30 PM | 9:00 PM |
| Day 108 | Shiant Islands | 5:30 AM | 12:00 PM |
| Continued | Loch Ewe | 2:30 PM | 10:00 PM |
| Day 109 | Dunvegan | 6:30 AM | 12:30 PM |
| Continued | Locheynort | 3:45 PM | 10:00 PM |
| Day 110 | St. Kilda | 6:30 AM | 2:00 PM |
| Continued | Boreray Island cruising | 3:00 PM | 4:00 PM |
| Day 111 | At Sea | ||
| Day 112 | Vestmannaeyjar | 6:00 AM | 7:00 PM |
| Continued | Cruise Surtsey | 9:30 PM | 10:30 PM |
| Day 113 | Thorlakshofn | 7:00 AM | 7:00 PM |
| Day 114 | Reykjavik | 7:00 AM | |
| Continued | Reykjavik | 7:00 PM | |
| Day 115 | Stykkisholmur | 6:30 AM | 12:00 PM |
| Continued | Flatey Island | 2:30 PM | 6:30 PM |
| Day 116 | Vigur Island | 6:30 AM | 12:30 PM |
| Continued | Bolungarvik | 2:30 PM | 8:30 PM |
| Day 117 | Akureyri | 10:00 AM | 11:00 PM |
| Day 118 | At Sea | ||
| Day 119 | Jan Mayen Island | 6:00 AM | 12:00 PM |
| Day 120 | At Sea | ||
| Day 121 | Svalbard Northern Region | 8:00 AM | |
| Day 122 | Svalbard Northern Region | ||
| Day 123 | Svalbard Northern Region | ||
| Day 124 | Svalbard Southern Region | ||
| Day 125 | Svalbard Southern Region | ||
| Day 126 | Longyearbyen | 7:00 AM |
There is a highly acclaimed way to receive multiple quotes from a site called CruiseCompete, where cruise specialists compete to offer you the best deal. The media sums it up for CruiseCompete:
“Score Luxury Cruises at Bargain Prices” (The Street)
“Best site for cruise deals” (The Wall Street Journal)
“28 Best Travel Sites” (Kiplinger’s) Multiple annual mentions
“36 Web Addresses You Should Know” (The Washington Post)
Get a Quote for Silversea Grand Voyage Expedition 2024 – Grand Pole to Pole Expedition 2024


