Seabourn – 2024 Grand Africa – Circumnavigating The African Continent
Seabourn 2024 Grand Africa – Circumnavigating The African Continent departs November 30, 2024 sailing for 90 days aboard the Seabourn Sojourn roundtrip from Barcelona.
Itinerary:
| Day | Destination | Arrives | Departs |
|---|---|---|---|
| Day 1 | Barcelona | 5:00 PM | |
| Day 2 | Palma de Mallorca | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 3 | At Sea | ||
| Day 4 | La Goulette | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 5 | Sousse | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 6 | Valletta | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 7 | At Sea | ||
| Day 8 | At Sea | ||
| Day 9 | At Sea | ||
| Day 10 | Haifa | 7:00 AM | 11:00 PM |
| Day 11 | Ashdod | 8:00 AM | 11:00 PM |
| Day 12 | At Sea | ||
| Day 13 | Alexandria | 8:00 AM | |
| Day 14 | Alexandria | 6:00 PM | |
| Day 15 | Enter Suez Canal at Port Said | ||
| Continued | Transit the Suez Canal | ||
| Continued | Exit Suez Canal at Suez | ||
| Day 16 | At Sea | ||
| Day 17 | Sharm El Sheik | 5:00 AM | 6:00 PM |
| Day 18 | Safaga | 6:00 AM | 11:00 PM |
| Day 19 | At Sea | ||
| Day 20 | At Sea | ||
| Day 21 | At Sea | ||
| Day 22 | At Sea | ||
| Day 23 | At Sea | ||
| Day 24 | Salalah | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Day 25 | At Sea | ||
| Day 26 | At Sea | ||
| Day 27 | Crossing the Equator | ||
| Day 28 | Victoria | 12:00 PM | |
| Day 29 | Victoria | 11:00 PM | |
| Day 30 | Praslin | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 31 | At Sea | ||
| Day 32 | At Sea | ||
| Day 33 | At Sea | ||
| Day 34 | Mombasa | 8:00 AM | |
| Day 35 | Mombasa | 6:00 PM | |
| Day 36 | Zanzibar | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 37 | Dar Es Salaam | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 38 | At Sea | ||
| Day 39 | Mamoudzou | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 40 | Andoany | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 41 | At Sea | ||
| Day 42 | Ilha de Mocambique | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 43 | At Sea | ||
| Day 44 | At Sea | ||
| Day 45 | Maputo | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 46 | At Sea | ||
| Day 47 | Durban | 8:00 AM | 11:00 PM |
| Day 48 | At Sea | ||
| Day 49 | At Sea | ||
| Day 50 | Port Elizabeth | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 51 | Mossel Bay | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 52 | At Sea | ||
| Day 53 | Cape Town | 7:00 AM | |
| Day 54 | Cape Town | 6:00 PM | |
| Day 55 | At Sea | ||
| Day 56 | Luderitz | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 57 | Walvis Bay | 12:00 PM | |
| Day 58 | Walvis Bay | 6:00 PM | |
| Day 59 | At Sea | ||
| Day 60 | At Sea | ||
| Day 61 | At Sea | ||
| Day 62 | Luanda | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 63 | At Sea | ||
| Day 64 | Crossing the Equator | ||
| Day 65 | At Sea | ||
| Day 66 | At Sea | ||
| Day 67 | Cotonou | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Day 68 | Lome | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Day 69 | Tema | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 70 | Takoradi | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Day 71 | Abidjan | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 72 | At Sea | ||
| Day 73 | At Sea | ||
| Day 74 | At Sea | ||
| Day 75 | Banjul | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 76 | Dakar | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 77 | At Sea | ||
| Day 78 | Praia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 79 | Mindelo | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 80 | At Sea | ||
| Day 81 | At Sea | ||
| Day 82 | Las Palmas | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 83 | Arrecife | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 84 | At Sea | ||
| Day 85 | Casablanca | 7:00 AM | |
| Day 86 | Casablanca | 6:00 PM | |
| Day 87 | Gibraltar | 10:00 AM | 6:00 PM |
| Day 88 | At Sea | ||
| Day 89 | Oran | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 90 | At Sea | ||
| Day 91 | Barcelona | 7:00 AM |
There is a highly acclaimed way to receive multiple quotes from a site called CruiseCompete, where cruise specialists compete to offer you the best deal. The media sums it up for CruiseCompete:
“Score Luxury Cruises at Bargain Prices” (The Street)
“Best site for cruise deals” (The Wall Street Journal)
“28 Best Travel Sites” (Kiplinger’s) Multiple annual mentions
“36 Web Addresses You Should Know” (The Washington Post)
Get a Quote for Seabourn – 2024 Grand Africa – Circumnavigating The African Continent


