Princess Cruises World Cruise – Roundtrip Auckland 2024
Princess Cruises World Cruise – Roundtrip Auckland departs April 26, 2024 roundtrip from Auckland for 110 days aboard the Coral Princess.
Itinerary:
| Day | Destination | Arrives | Departs |
|---|---|---|---|
| Friday | Auckland | 7:00 PM | |
| Saturday | Bay of Islands, New Zealand | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Sydney | 6:45 PM | |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Brisbane | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Benoa | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Singapore | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Colombo | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Petra | 7:00 AM | 11:00 PM |
| Saturday | Transit the Suez Canal | 5:00 PM | |
| Sunday | Transit the Suez Canal | 5:00 PM | |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Heraklion | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Salerno | 7:00 AM | 7:00 PM |
| Friday | Civitavecchia | 7:00 AM | 7:00 PM |
| Saturday | Ajaccio | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Sunday | Barcelona | 10:00 AM | 10:00 PM |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Tangier | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Cork | 9:00 AM | 10:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Zeebrugge | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Monday | Ijmuiden | 7:00 AM | 7:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Warnemunde | 9:00 AM | 11:00 PM |
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Riga | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Saturday | Tallinn | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Sunday | St. Petersburg | 6:30 AM | |
| Monday | St. Petersburg | 6:00 PM | |
| Tuesday | Helsinki | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Wednesday | Nynashamn | 7:00 AM | 7:00 PM |
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Copenhagen | 8:00 AM | 10:00 PM |
| Saturday | Aarhus | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Sunday | Kristiansand | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Dover | 7:00 AM | 8:00 PM |
| Wednesday | Le Havre | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | South Queensferry | 7:00 AM | 7:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Akureyri | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Tuesday | Isafjordur | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Wednesday | Reykjavik | 7:00 AM | 11:00 PM |
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Sydney | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Tuesday | Halifax | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Wednesday | Bar Harbor | 7:00 AM | 7:00 PM |
| Thursday | Boston | 8:00 AM | 10:00 PM |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | New York | 6:30 AM | |
| Sunday | New York | 4:00 PM | |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Key West | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | Panama Canal | 6:00 AM | 4:30 PM |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Manta | 5:00 AM | 6:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Callao | 5:00 AM | |
| Friday | Callao | 6:00 PM | |
| Saturday | General San Martin | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Easter Island | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Pitcairn Island – Scenic Cruising | 10:00 AM | 2:00 PM |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Papeete | 8:00 AM | |
| Thursday | Papeete | 4:00 AM | |
| Continued | Moorea | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Cross International Date Line | 12:00 PM | 1:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Auckland | 7:00 AM |
There is a highly acclaimed way to receive multiple quotes from a site called CruiseCompete, where cruise specialists compete to offer you the best deal. The media sums it up for CruiseCompete:
“Score Luxury Cruises at Bargain Prices” (The Street)
“Best site for cruise deals” (The Wall Street Journal)
“28 Best Travel Sites” (Kiplinger’s) Multiple annual mentions
“36 Web Addresses You Should Know” (The Washington Post)
Get a Quote for Princess Cruises World Cruise – Roundtrip Auckland 2024


