Princess Cruises – World Cruise 2024
Princess Cruises World Cruise 2024 departs January 18 2024 roundtrip from Los Angeles for 111 days aboard the Island Princess.
Itinerary:
Date | Port | Arrive | Depart |
---|---|---|---|
Thu, Jan 18 | Los Angeles, California | 4:00 PM | |
Fri, Jan 19 | At Sea | ||
Sat, Jan 20 | At Sea | ||
Sun, Jan 21 | At Sea | ||
Mon, Jan 22 | At Sea | ||
Tue, Jan 23 | At Sea | ||
Wed, Jan 24 | Honolulu, Hawaii | 7:00 AM | 11:00 PM |
Thu, Jan 25 | Kauai (Nawiliwili), Hawaii | 8:00 AM | 5:00 PM |
Fri, Jan 26 | At Sea | ||
Sat, Jan 27 | At Sea | ||
Sun, Jan 28 | Cross International Date Line | 12:00 PM | 1:00 PM |
Tue, Jan 30 | At Sea | ||
Wed, Jan 31 | At Sea | ||
Thu, Feb 1 | Apia, Western Samoa | 7:00 AM | 5:00 PM |
Fri, Feb 2 | At Sea | ||
Sat, Feb 3 | At Sea | ||
Sun, Feb 4 | At Sea | ||
Mon, Feb 5 | Auckland, New Zealand | 7:00 AM | 9:00 PM |
Tue, Feb 6 | At Sea | ||
Wed, Feb 7 | New Plymouth, New Zealand | 8:00 AM | 6:00 PM |
Thu, Feb 8 | Picton, New Zealand | 8:00 AM | 5:00 PM |
Fri, Feb 9 | At Sea | ||
Sat, Feb 10 | Dunedin (Port Chalmers), New Zealand | 8:00 AM | 6:00 PM |
Sun, Feb 11 | Fiordland National Park (Scenic Cruising) | 9:00 AM | 6:00 PM |
Mon, Feb 12 | At Sea | ||
Tue, Feb 13 | At Sea | ||
Wed, Feb 14 | Sydney, Australia | 7:00 AM | 9:00 PM |
Thu, Feb 15 | At Sea | ||
Fri, Feb 16 | Burnie, Australia | 7:00 AM | 6:00 PM |
Sat, Feb 17 | At Sea | ||
Sun, Feb 18 | Adelaide, Australia | 7:00 AM | 6:00 PM |
Mon, Feb 19 | At Sea | ||
Tue, Feb 20 | At Sea | ||
Wed, Feb 21 | At Sea | ||
Thu, Feb 22 | Perth (Fremantle), Australia | 7:00 AM | 5:00 PM |
Fri, Feb 23 | At Sea | ||
Sat, Feb 24 | At Sea | ||
Sun, Feb 25 | At Sea | ||
Mon, Feb 26 | Bali (Benoa), Indonesia | 7:00 AM | 6:00 PM |
Tue, Feb 27 | At Sea | ||
Wed, Feb 28 | At Sea | ||
Thu, Feb 29 | Singapore | 7:00 AM | 6:00 PM |
Fri, Mar 1 | Kuala Lumpur (Port Kelang), Malaysia | 8:00 AM | 7:00 PM |
Sat, Mar 2 | At Sea | ||
Sun, Mar 3 | At Sea | ||
Mon, Mar 4 | At Sea | ||
Tue, Mar 5 | Colombo, Sri Lanka | 7:00 AM | 7:00 PM |
Wed, Mar 6 | At Sea | ||
Thu, Mar 7 | At Sea | ||
Fri, Mar 8 | At Sea | ||
Sat, Mar 9 | At Sea | ||
Sun, Mar 10 | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 7:00 AM | 9:00 PM |
Mon, Mar 11 | Dubai, United Arab Emirates | 7:00 AM | |
Tue, Mar 12 | Dubai, United Arab Emirates | 11:00 PM | |
Wed, Mar 13 | At Sea | ||
Thu, Mar 14 | At Sea | ||
Fri, Mar 15 | Salalah, Oman | 7:00 AM | 8:00 PM |
Sat, Mar 16 | At Sea | ||
Sun, Mar 17 | At Sea | ||
Mon, Mar 18 | At Sea | ||
Tue, Mar 19 | At Sea | ||
Wed, Mar 20 | Aqaba (Petra), Jordan | 7:00 AM | 11:00 PM |
Thu, Mar 21 | Transit the Suez Canal, Egypt | 5:00 PM | |
Fri, Mar 22 | Transit the Suez Canal, Egypt | 5:00 PM | |
Sat, Mar 23 | Nazareth/Galilee (Haifa), Israel | 7:00 AM | 8:00 PM |
Sun, Mar 24 | At Sea | ||
Mon, Mar 25 | Kusadasi, Turkey (for Ephesus) | 7:00 AM | 6:00 PM |
Tue, Mar 26 | Crete (Heraklion), Greece | 7:00 AM | 6:00 PM |
Wed, Mar 27 | Mykonos, Greece | 7:00 AM | 9:00 PM |
Thu, Mar 28 | Athens (Piraeus), Greece | 7:00 AM | 7:00 PM |
Fri, Mar 29 | At Sea | ||
Sat, Mar 30 | Valletta, Malta | 7:00 AM | 9:00 PM |
Sun, Mar 31 | Sicily (Catania), Italy | 7:00 AM | 5:00 PM |
Mon, Apr 1 | Naples, Italy (for Capri & Pompeii) | 7:00 AM | 7:00 PM |
Tue, Apr 2 | Rome (Civitavecchia), Italy | 5:00 AM | 6:00 PM |
Wed, Apr 3 | Florence/Pisa (Livorno), Italy | 7:00 AM | 7:00 PM |
Thu, Apr 4 | Genoa, Italy | 7:00 AM | 9:00 PM |
Fri, Apr 5 | Villefranche, France | 7:00 AM | 7:00 PM |
Sat, Apr 6 | Marseille (Provence), France | 7:00 AM | 6:00 PM |
Sun, Apr 7 | Barcelona, Spain | 7:00 AM | 10:00 PM |
Mon, Apr 8 | At Sea | ||
Tue, Apr 9 | Ceuta, Spanish Morocco, Spain | 7:00 AM | 5:00 PM |
Wed, Apr 10 | Seville (Cadiz), Spain | 7:00 AM | 6:00 PM |
Thu, Apr 11 | Lisbon, Portugal | 10:00 AM | 10:00 PM |
Fri, Apr 12 | At Sea | ||
Sat, Apr 13 | Agadir, Morocco | 7:00 AM | 5:00 PM |
Sun, Apr 14 | Lanzarote (Arrecife), Canary Islands | 7:00 AM | 6:00 PM |
Mon, Apr 15 | Santa Cruz De Tenerife, Spain | 7:00 AM | 4:00 PM |
Tue, Apr 16 | Madeira (Funchal), Portugal | 8:00 AM | 5:00 PM |
Wed, Apr 17 | At Sea | ||
Thu, Apr 18 | At Sea | ||
Fri, Apr 19 | At Sea | ||
Sat, Apr 20 | At Sea | ||
Sun, Apr 21 | At Sea | ||
Mon, Apr 22 | Bermuda (West End) | 8:00 AM | 5:00 PM |
Tue, Apr 23 | At Sea | ||
Wed, Apr 24 | At Sea | ||
Thu, Apr 25 | Ft. Lauderdale, Florida | 6:00 AM | 4:00 PM |
Fri, Apr 26 | At Sea | ||
Sat, Apr 27 | At Sea | ||
Sun, Apr 28 | Cartagena, Colombia | 7:00 AM | 3:00 PM |
Mon, Apr 29 | Panama Canal Full Transit Historic Locks | 6:00 AM | 4:30 PM |
Tue, Apr 30 | At Sea | ||
Wed, May 1 | Puntarenas, Costa Rica | 7:00 AM | 7:00 PM |
Thu, May 2 | San Juan del Sur, Nicaragua | 7:00 AM | 6:00 PM |
Fri, May 3 | At Sea | ||
Sat, May 4 | Huatulco, Mexico | 8:00 AM | 5:00 PM |
Sun, May 5 | At Sea | ||
Mon, May 6 | Puerto Vallarta, Mexico | 8:00 AM | 5:00 PM |
Tue, May 7 | At Sea | ||
Wed, May 8 | At Sea | ||
Thu, May 9 | Los Angeles, California | 7:00 AM |
There is a highly acclaimed way to receive multiple quotes from a site called CruiseCompete, where cruise specialists compete to offer you the best deal. The media sums it up for CruiseCompete:
“Score Luxury Cruises at Bargain Prices” (The Street)
“Best site for cruise deals” (The Wall Street Journal)
“28 Best Travel Sites” (Kiplinger’s) Multiple annual mentions
“36 Web Addresses You Should Know” (The Washington Post)
Get a Quote for Princess Cruises World Cruise 2024