Oceania Cruises – Continental Majesty 2024
Oceania Cruises Continental Majesty departs December 29, 2023 sailing from Miami to New York for 196 Days aboard the Insignia.
Itinerary:
Day | Destination | Arrives | Departs |
---|---|---|---|
Day 1 | Miami | 5:00 PM | |
Day 2 | Cruising the Straits of Florida | ||
Day 3 | George Town | 9:00 AM | 6:00 PM |
Day 4 | Cruising the Caribbean Sea | ||
Day 5 | Cartagena | 7:00 AM | 2:00 PM |
Day 6 | Panama Canal Daylight Transit | ||
Day 7 | Cruising the Pacific Ocean | ||
Day 8 | Puntarenas | 7:00 AM | 4:00 PM |
Day 9 | Corinto | 10:00 AM | 6:00 PM |
Day 10 | Puerto Quetzal | 9:00 AM | 7:00 PM |
Day 11 | Cruising the Pacific Ocean | ||
Day 12 | Acapulco | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 13 | Cruising the Pacific Ocean | ||
Day 14 | Cabo San Lucas | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 15 | Cruising the Pacific Ocean | ||
Day 16 | Ensenada | 9:00 AM | 6:00 PM |
Day 17 | Los Angeles | 6:00 AM | 7:00 PM |
Day 18 | Cruising the Pacific Ocean | ||
Day 19 | Cruising the Pacific Ocean | ||
Day 20 | Cruising the Pacific Ocean | ||
Day 21 | Cruising the Pacific Ocean | ||
Day 22 | Cruising the Pacific Ocean | ||
Day 23 | Honolulu | 8:00 AM | 10:00 PM |
Day 24 | Kahului | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 25 | Hilo | 7:00 AM | 5:00 PM |
Day 26 | Cruising the Pacific Ocean | ||
Day 27 | Cruising the Pacific Ocean | ||
Day 28 | Cruising the Pacific Ocean | ||
Day 29 | Cruising the Pacific Ocean | ||
Day 30 | Nuku Hiva | 10:00 AM | 6:00 PM |
Day 31 | Cruising the South Pacific | ||
Day 32 | Rangiroa | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 33 | Tahiti | 8:00 AM | 8:00 PM |
Day 34 | Bora Bora | 8:00 AM | |
Day 35 | Bora Bora | 4:00 PM | |
Day 36 | Cruising the South Pacific | ||
Day 37 | Cruising the South Pacific | ||
Day 38 | Pago Pago | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 39 | Crossing the International Date Line | ||
Day 40 | Apia | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 41 | Cruising the South Pacific | ||
Day 42 | Suva | 8:00 AM | 7:00 PM |
Day 43 | Cruising the South Pacific | ||
Day 44 | Cruising the South Pacific | ||
Day 45 | Bay of Islands | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 46 | Auckland | 8:00 AM | |
Day 47 | Auckland | 8:00 PM | |
Day 48 | Tauranga | 7:00 AM | 4:00 PM |
Day 49 | Napier | 11:00 AM | 7:00 PM |
Day 50 | Wellington | 10:00 AM | 7:00 PM |
Day 51 | Lyttelton | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 52 | Dunedin | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 53 | Cruising the Fjords of Milford Sound | ||
Day 54 | Cruising the Tasman Sea | ||
Day 55 | Cruising the Tasman Sea | ||
Day 56 | Sydney | 8:00 AM | |
Day 57 | Sydney | 6:00 PM | |
Day 58 | Cruising the Tasman Sea | ||
Day 59 | Brisbane | 8:00 AM | 7:00 PM |
Day 60 | Cruising the Coral Sea | ||
Day 61 | Airlie Beach | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 62 | Cairns | 10:00 AM | 9:00 PM |
Day 63 | Cooktown | 7:00 AM | 5:00 PM |
Day 64 | Cruising the Coral Sea | ||
Day 65 | Thursday Island | 7:00 AM | 5:00 PM |
Day 66 | Cruising the Arafura Sea | ||
Day 67 | Cruising the Arafura Sea | ||
Day 68 | Darwin | 7:00 AM | 4:00 PM |
Day 69 | Cruising the Timor Sea | ||
Day 70 | Komodo | 10:00 AM | 5:00 PM |
Day 71 | Benoa | 10:00 AM | |
Day 72 | Benoa | 9:00 PM | |
Day 73 | Celukan Bawang | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 74 | Surabaya | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 75 | Cruising the Java Sea | ||
Day 76 | Cruising the South China Sea | ||
Day 77 | Muara | 11:00 AM | 8:00 PM |
Day 78 | Borneo | 7:00 AM | 5:00 PM |
Day 79 | Cruising the South China Sea | ||
Day 80 | Manila | 7:00 AM | 5:00 PM |
Day 81 | Salomague | 10:00 AM | 7:00 PM |
Day 82 | Cruising the South China Sea | ||
Day 83 | Keelung | 8:00 AM | 7:00 PM |
Day 84 | Cruising the East China Sea | ||
Day 85 | Kagoshima | 9:00 AM | 6:00 PM |
Day 86 | Cruising the Pacific Ocean | ||
Day 87 | Tokyo | 8:00 AM | |
Day 88 | Tokyo | 7:00 PM | |
Day 89 | Shimizu | 7:00 AM | 4:00 PM |
Day 90 | Kobe | 11:00 AM | |
Day 91 | Kobe | 6:00 PM | |
Day 92 | Hiroshima | 7:00 AM | 4:00 PM |
Day 93 | Kanmon Strait | ||
Continued | Busan | 11:00 AM | 8:00 PM |
Day 94 | Nagasaki | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 95 | Cruising the East China Sea | ||
Day 96 | Shanghai | 8:00 AM | |
Day 97 | Shanghai | ||
Day 98 | Shanghai | 4:00 PM | |
Day 99 | Cruising the East China Sea | ||
Day 100 | Xiamen | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 101 | Hong Kong | 1:00 PM | |
Day 102 | Hong Kong | 9:00 PM | |
Day 103 | Cruising the Hainan Strait | ||
Day 104 | Ha Long Bay | 7:00 AM | |
Day 105 | Ha Long Bay | 3:00 PM | |
Day 106 | Chan May | 10:00 AM | |
Day 107 | Chan May | 1:00 PM | |
Day 108 | Nha Trang | 8:00 AM | 4:00 PM |
Day 109 | Ho Chi Minh City | 11:00 AM | |
Day 110 | Ho Chi Minh City | 2:00 PM | |
Day 111 | Cruising the Gulf of Thailand | ||
Day 112 | Bangkok | 11:00 AM | |
Day 113 | Bangkok | 3:00 PM | |
Day 114 | Ko Samui | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 115 | Cruising the Gulf of Thailand | ||
Day 116 | Singapore | 8:00 AM | |
Day 117 | Singapore | 6:00 PM | |
Day 118 | Port Klang | 9:00 AM | 7:00 PM |
Day 119 | Penang | 10:00 AM | 7:00 PM |
Day 120 | Phuket | 7:00 AM | 5:00 PM |
Day 121 | Cruising the Andaman Sea | ||
Day 122 | Yangon | 8:00 AM | |
Day 123 | Yangon | ||
Day 124 | Yangon | 4:00 PM | |
Day 125 | Cruising the Bay of Bengal | ||
Day 126 | Cruising the Bay of Bengal | ||
Day 127 | Cruising the Laccadive Sea | ||
Day 128 | Kochi | 10:00 AM | 7:00 PM |
Day 129 | Mangalore | 9:00 AM | 7:00 PM |
Day 130 | Mormugao | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 131 | Mumbai | 8:00 AM | |
Day 132 | Mumbai | 8:00 PM | |
Day 133 | Cruising the Arabian Sea | ||
Day 134 | Cruising the Arabian Sea | ||
Day 135 | Khasab | 10:00 AM | 8:00 PM |
Day 136 | Dubai | 8:00 AM | |
Day 137 | Dubai | 7:00 PM | |
Day 138 | Fujairah | 10:00 AM | 8:00 PM |
Day 139 | Muscat | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 140 | Cruising the Arabian Sea | ||
Day 141 | Salalah | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 142 | Cruising the Gulf of Aden | ||
Day 143 | Cruising the Red Sea | ||
Day 144 | Cruising the Red Sea | ||
Day 145 | Jeddah | 6:00 AM | 9:00 PM |
Day 146 | Cruising the Red Sea | ||
Day 147 | Aqaba | 7:00 AM | 9:00 PM |
Day 148 | Safaga | 8:00 AM | |
Day 149 | Safaga | 11:00 PM | |
Day 150 | Suez Canal Transit | ||
Day 151 | Suez Canal Transit | ||
Day 152 | Haifa | 6:00 AM | |
Day 153 | Haifa | 9:00 PM | |
Day 154 | Cruising the Mediterranean Sea | ||
Day 155 | Santorini | 7:00 AM | 5:00 PM |
Day 156 | Cruising the Mediterranean Sea | ||
Day 157 | Naples/Pompeii | 9:00 AM | 7:00 PM |
Day 158 | Civitavecchia | 8:00 AM | 8:00 PM |
Day 159 | Monte Carlo | 11:00 AM | 7:00 PM |
Day 160 | Barcelona | 1:00 PM | |
Day 161 | Barcelona | 6:00 PM | |
Day 162 | Alicante | 9:00 AM | 5:00 PM |
Day 163 | Motril | 8:00 AM | 9:00 PM |
Day 164 | Gibraltar | 7:00 AM | 7:00 PM |
Day 165 | Seville | 10:00 AM | |
Day 166 | Seville | 10:00 PM | |
Day 167 | Portimao | 10:00 AM | 7:00 PM |
Day 168 | Lisbon | 7:00 AM | 5:00 PM |
Day 169 | Oporto | 7:00 AM | 4:00 PM |
Day 170 | La Coruna | 7:00 AM | 4:00 PM |
Day 171 | Bilbao | 9:00 AM | 6:00 PM |
Day 172 | Le Verdon | 6:00 AM | 12:00 PM |
Continued | Bordeaux | 5:00 PM | |
Day 173 | Bordeaux | 5:00 PM | |
Day 174 | Cruising the Bay of Biscay & English Channel | ||
Day 175 | Saint-Malo | 7:00 AM | 5:00 PM |
Day 176 | Southampton | 6:00 AM | 9:00 PM |
Day 177 | Cruising the English Channel & Celtic Sea | ||
Day 178 | Dublin | 8:00 AM | 9:00 PM |
Day 179 | Belfast | 6:00 AM | 4:00 PM |
Day 180 | Hebrides | 9:00 AM | 5:00 PM |
Day 181 | Faroe Islands | 9:00 AM | 6:00 PM |
Day 182 | Cruising the Norwegian Sea | ||
Day 183 | Isafjordur | 10:00 AM | 7:00 PM |
Day 184 | Reykjavik | 8:00 AM | |
Day 185 | Reykjavik | 4:00 PM | |
Day 186 | Cruising the North Atlantic Ocean | ||
Day 187 | Cruising Prince Christian Sound | ||
Day 188 | Nuuk | 10:00 AM | 7:00 PM |
Day 189 | Paamiut | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 190 | Qaqortoq | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 191 | Cruising The Labrador Sea | ||
Day 192 | Cruising the Gulf of St. Lawrence | ||
Day 193 | Sydney | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 194 | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Day 195 | Boston | 8:00 AM | 11:00 PM |
Day 196 | Provincetown | 7:00 AM | 3:00 PM |
Day 197 | New York | 7:00 AM |
There is a highly acclaimed way to receive multiple quotes from a site called CruiseCompete, where cruise specialists compete to offer you the best deal. The media sums it up for CruiseCompete:
“Score Luxury Cruises at Bargain Prices” (The Street)
“Best site for cruise deals” (The Wall Street Journal)
“28 Best Travel Sites” (Kiplinger’s) Multiple annual mentions
“36 Web Addresses You Should Know” (The Washington Post)
Get a Quote for Oceania Cruises Continental Majesty 2024