MSC World Cruise 2024
MSC World Cruise 2024 departs January 4, 2024 from Civitavecchia to Warnemunde aboard the MSC Poesia for 121 nights.
Itinerary:
Day | Destination | Arrives | Departs |
---|---|---|---|
Day 1 | Civitavecchia | 7:00 PM | |
Day 2 | Genoa | 9:00 AM | 6:00 PM |
Day 3 | Marseille | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 4 | Barcelona | 1:00 PM | 7:00 PM |
Day 5 | Palma de Mallorca | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 6 | At Sea | ||
Day 7 | Siracusa | 9:00 AM | 7:00 PM |
Day 8 | Valletta | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 9 | At Sea | ||
Day 10 | At Sea | ||
Day 11 | Limassol | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 12 | Haifa | 8:00 AM | |
Day 13 | Haifa | 6:00 PM | |
Day 14 | Port Said | 6:00 AM | 9:00 AM |
Continued | Alexandria | 8:00 PM | 11:00 PM |
Day 15 | Suez Canal North | 5:00 PM | 5:30 PM |
Day 16 | Suez Canal South | 4:00 PM | 4:30 PM |
Day 17 | Sharm El-Sheikh | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 18 | Safaga | 7:00 AM | 9:00 PM |
Day 19 | Aqaba | 8:00 AM | 8:00 PM |
Day 20 | At Sea | ||
Day 21 | Jeddah | 8:00 AM | |
Day 22 | Jeddah | 6:00 PM | |
Day 23 | At Sea | ||
Day 24 | At Sea | ||
Day 25 | At Sea | ||
Day 26 | At Sea | ||
Day 27 | At Sea | ||
Day 28 | At Sea | ||
Day 29 | At Sea | ||
Day 30 | Mombasa | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 31 | Zanzibar | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 32 | At Sea | ||
Day 33 | At Sea | ||
Day 34 | Port Victoria | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 35 | At Sea | ||
Day 36 | At Sea | ||
Day 37 | Port Louis | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 38 | La Possession | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 39 | At Sea | ||
Day 40 | At Sea | ||
Day 41 | At Sea | ||
Day 42 | Portuguese Island | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 43 | At Sea | ||
Day 44 | Durban | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 45 | At Sea | ||
Day 46 | Port Elizabeth | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 47 | At Sea | ||
Day 48 | Cape Town | 8:00 AM | |
Day 49 | Cape Town | 4:00 PM | |
Day 50 | At Sea | ||
Day 51 | Walvis Bay | 9:00 AM | |
Day 52 | Walvis Bay | 1:00 PM | |
Day 53 | At Sea | ||
Day 54 | At Sea | ||
Day 55 | Jamestown | 8:00 AM | 4:00 PM |
Day 56 | At Sea | ||
Day 57 | At Sea | ||
Day 58 | At Sea | ||
Day 59 | At Sea | ||
Day 60 | Rio de Janeiro | 11:00 AM | |
Day 61 | Rio de Janeiro | 4:00 PM | |
Day 62 | At Sea | ||
Day 63 | Salvador | 11:00 AM | 8:00 PM |
Day 64 | At Sea | ||
Day 65 | At Sea | ||
Day 66 | At Sea | ||
Day 67 | Belem | 8:00 AM | 7:00 PM |
Day 68 | At Sea | ||
Day 69 | Fazendinha | 7:00 AM | 12:00 AM |
Day 70 | At Sea | ||
Day 71 | Manaus | 8:00 AM | |
Day 72 | Manaus | 6:00 PM | |
Day 73 | At Sea | ||
Day 74 | Santarem | 6:00 AM | 6:00 PM |
Day 75 | Fazendinha | 2:00 PM | 6:00 PM |
Day 76 | At Sea | ||
Day 77 | At Sea | ||
Day 78 | At Sea | ||
Day 79 | Castries | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 80 | Bridgetown | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 81 | Fort de France | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 82 | At Sea | ||
Day 83 | Puerto Plata | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 84 | At Sea | ||
Day 85 | Ocean Cay MSC Marine Reserve | 7:00 AM | 10:00 PM |
Day 86 | Miami | 7:00 AM | |
Day 87 | Miami | 8:00 PM | |
Day 88 | At Sea | ||
Day 89 | At Sea | ||
Day 90 | New York | 8:00 AM | |
Day 91 | New York | 6:00 PM | |
Day 92 | Newport | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 93 | At Sea | ||
Day 94 | Halifax | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 95 | Sydney | 9:00 AM | 6:00 PM |
Day 96 | Charlottetown | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 97 | At Sea | ||
Day 98 | Quebec | 9:00 AM | |
Day 99 | Quebec | ||
Day 100 | Quebec | 12:00 AM | |
Day 101 | At Sea | ||
Day 102 | At Sea | ||
Day 103 | At Sea | ||
Day 104 | Nuuk | 8:00 AM | |
Day 105 | Nuuk | 6:00 PM | |
Day 106 | At Sea | ||
Day 107 | At Sea | ||
Day 108 | At Sea | ||
Day 109 | Isafjordur | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 110 | Reykjavik | 7:00 AM | |
Day 111 | Reykjavik | 12:00 AM | |
Day 112 | At Sea | ||
Day 113 | Belfast | 9:00 AM | 6:00 PM |
Day 114 | Liverpool | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 115 | At Sea | ||
Day 116 | Southampton | 8:00 AM | 8:00 PM |
Day 117 | At Sea | ||
Day 118 | Le Havre | 8:00 AM | 8:00 PM |
Day 119 | At Sea | ||
Day 120 | Ijmuiden | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 121 | At Sea | ||
Day 122 | Warnemunde | 9:00 AM |
There is a highly acclaimed way to receive multiple quotes from a site called CruiseCompete, where cruise specialists compete to offer you the best deal. The media sums it up for CruiseCompete:
“Score Luxury Cruises at Bargain Prices” (The Street)
“Best site for cruise deals” (The Wall Street Journal)
“28 Best Travel Sites” (Kiplinger’s) Multiple annual mentions
“36 Web Addresses You Should Know” (The Washington Post)
Get a Quote for MSC World Cruise 2024