Cunard Line – Maiden World Voyage 2025 Queen Anne
Cunard Line Maiden World Voyage 2025 aboard the Queen Anne departs January 18, 2025 and sails from New York to Southampton, England for 98 Nights.
Itinerary:
| Day | Destination | Arrives | Departs |
|---|---|---|---|
| Saturday | New York | 5:00 PM | |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Oranjestad | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | Transit the Panama Canal | 6:30 AM | 6:00 PM |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Puerto Quetzal | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Cabo San Lucas | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | San Francisco | 6:00 AM | |
| Tuesday | San Francisco | 5:00 PM | |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Honolulu | 8:00 AM | |
| Monday | Honolulu | 6:00 PM | |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Cruise-by | 11:30 PM | 11:59 PM |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Apia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Nuku’alofa | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | Auckland | 7:00 AM | |
| Sunday | Auckland | 7:00 PM | |
| Monday | Bay of Islands | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Sydney | 6:30 AM | |
| Friday | Sydney | 5:00 PM | |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Brisbane | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Airlie Beach | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Yorkey’s Knob | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Darwin | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Bitung | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Manila | 6:00 AM | 7:00 PM |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Hong Kong | 7:00 AM | |
| Wednesday | Hong Kong | 8:00 PM | |
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | Phu My | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Singapore | 7:00 AM | |
| Tuesday | Singapore | 7:00 PM | |
| Wednesday | Port Kelang | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Thursday | Penang | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Colombo | 7:00 AM | 9:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | Abu Dhabi | 7:00 AM | 9:00 PM |
| Sunday | Dubai | 7:00 AM | |
| Monday | Dubai | 10:00 PM | |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Muscat | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Safaga | 7:00 AM | |
| Wednesday | Safaga | 10:00 PM | |
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Transit Suez Canal | 5:00 AM | 5:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Valletta | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Cadiz | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Southampton | 6:30 AM |
There is a highly acclaimed way to receive multiple quotes from a site called CruiseCompete, where cruise specialists compete to offer you the best deal. The media sums it up for CruiseCompete:
“Score Luxury Cruises at Bargain Prices” (The Street)
“Best site for cruise deals” (The Wall Street Journal)
“28 Best Travel Sites” (Kiplinger’s) Multiple annual mentions
“36 Web Addresses You Should Know” (The Washington Post)
Get a Quote for Cunard Line – Maiden World Voyage 2025 Queen Anne


