Cunard Line – Full World Voyage 2024 Queen Mary 2
Cunard Line Full World Voyage 2024 departs January 3, 2024 aboard the Queen Mary 2 sailing roundtrip from New York for 123 Nights.
Itinerary:
Day | Destination | Arrives | Departs |
---|---|---|---|
Day 1 | New York | 5:00 PM | |
Day 2 | At Sea | ||
Day 3 | At Sea | ||
Day 4 | At Sea | ||
Day 5 | At Sea | ||
Day 6 | At Sea | ||
Day 7 | At Sea | ||
Day 8 | At Sea | ||
Day 9 | Southampton | 6:00 AM | 6:00 PM |
Day 10 | At Sea | ||
Day 11 | At Sea | ||
Day 12 | Lisbon | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 13 | At Sea | ||
Day 14 | Tenerife | 9:00 AM | 5:00 PM |
Day 15 | At Sea | ||
Day 16 | At Sea | ||
Day 17 | At Sea | ||
Day 18 | At Sea | ||
Day 19 | At Sea | ||
Day 20 | At Sea | ||
Day 21 | At Sea | ||
Day 22 | At Sea | ||
Day 23 | Walvis Bay | 5:30 AM | 6:00 PM |
Day 24 | At Sea | ||
Day 25 | At Sea | ||
Day 26 | At Sea | ||
Day 27 | Port Elizabeth | 4:00 AM | 9:00 PM |
Day 28 | At Sea | ||
Day 29 | Cape Town | 5:30 AM | |
Day 30 | Cape Town | 8:00 PM | |
Day 31 | At Sea | ||
Day 32 | At Sea | ||
Day 33 | Durban | 5:30 AM | 6:00 PM |
Day 34 | At Sea | ||
Day 35 | At Sea | ||
Day 36 | At Sea | ||
Day 37 | Le Port | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 38 | Port Louis | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 39 | At Sea | ||
Day 40 | At Sea | ||
Day 41 | At Sea | ||
Day 42 | At Sea | ||
Day 43 | At Sea | ||
Day 44 | At Sea | ||
Day 45 | At Sea | ||
Day 46 | Fremantle | 5:00 AM | 8:00 PM |
Day 47 | At Sea | ||
Day 48 | At Sea | ||
Day 49 | At Sea | ||
Day 50 | Adelaide | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 51 | At Sea | ||
Day 52 | Melbourne | 8:00 AM | |
Day 53 | Melbourne | 5:00 PM | |
Day 54 | At Sea | ||
Day 55 | Sydney | 6:00 AM | |
Day 56 | Sydney | 7:00 PM | |
Day 57 | At Sea | ||
Day 58 | At Sea | ||
Day 59 | At Sea | ||
Day 60 | Yorkey’s Knob | 7:00 AM | 6:00 PM |
Day 61 | At Sea | ||
Day 62 | At Sea | ||
Day 63 | At Sea | ||
Day 64 | Darwin | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 65 | At Sea | ||
Day 66 | At Sea | ||
Day 67 | Bitung | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 68 | At Sea | ||
Day 69 | At Sea | ||
Day 70 | At Sea | ||
Day 71 | Hong Kong | 7:00 AM | |
Day 72 | Hong Kong | 8:00 PM | |
Day 73 | At Sea | ||
Day 74 | Chan May | 8:00 AM | 8:00 PM |
Day 75 | At Sea | ||
Day 76 | Nha Trang | 6:00 AM | 5:00 PM |
Day 77 | At Sea | ||
Day 78 | Phu My | 6:00 AM | 6:00 PM |
Day 79 | At Sea | ||
Day 80 | Singapore | 7:00 AM | |
Day 81 | Singapore | 7:00 PM | |
Day 82 | At Sea | ||
Day 83 | Penang | 7:00 AM | 7:00 PM |
Day 84 | Langkawi | 7:00 AM | 6:00 PM |
Day 85 | Phuket | 7:00 AM | 6:00 PM |
Day 86 | At Sea | ||
Day 87 | At Sea | ||
Day 88 | At Sea | ||
Day 89 | Colombo | 7:00 AM | 9:00 PM |
Day 90 | At Sea | ||
Day 91 | At Sea | ||
Day 92 | At Sea | ||
Day 93 | At Sea | ||
Day 94 | Doha | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 95 | Dubai | 8:00 AM | |
Day 96 | Dubai | 6:00 PM | |
Day 97 | At Sea | ||
Day 98 | At Sea | ||
Day 99 | Salalah | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 100 | At Sea | ||
Day 101 | At Sea | ||
Day 102 | At Sea | ||
Day 103 | At Sea | ||
Day 104 | Aqaba | 7:00 AM | 8:00 PM |
Day 105 | At Sea | ||
Day 106 | Transit Suez Canal | 5:00 AM | 4:00 PM |
Day 107 | At Sea | ||
Day 108 | Piraeus | 5:30 AM | 7:00 PM |
Day 109 | At Sea | ||
Day 110 | At Sea | ||
Day 111 | Barcelona | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 112 | At Sea | ||
Day 113 | Cadiz | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 114 | At Sea | ||
Day 115 | At Sea | ||
Day 116 | At Sea | ||
Day 117 | Southampton | 6:00 AM | 5:00 PM |
Day 118 | At Sea | ||
Day 119 | At Sea | ||
Day 120 | At Sea | ||
Day 121 | At Sea | ||
Day 122 | At Sea | ||
Day 123 | At Sea | ||
Day 124 | New York | 6:30 AM |
There is a highly acclaimed way to receive multiple quotes from a site called CruiseCompete, where cruise specialists compete to offer you the best deal. The media sums it up for CruiseCompete:
“Score Luxury Cruises at Bargain Prices” (The Street)
“Best site for cruise deals” (The Wall Street Journal)
“28 Best Travel Sites” (Kiplinger’s) Multiple annual mentions
“36 Web Addresses You Should Know” (The Washington Post)
Get a Quote for Cunard Line Full World Voyage 2024