Cunard Line – Full World Voyage 2024 Queen Victoria
Cunard Line Full World Voyage 2024 aboard the Queen Victoria departs January 9, 2024 and sails roundtrip from Hamburg, Germany for 111 Nights.
Itinerary:
Day | Destination | Arrives | Departs |
---|---|---|---|
Tuesday | Hamburg | 7:00 PM | |
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | Southampton | 7:00 AM | 6:00 PM |
Friday | At Sea | ||
Saturday | At Sea | ||
Sunday | At Sea | ||
Monday | At Sea | ||
Tuesday | At Sea | ||
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | Bermuda | 9:00 AM | 4:00 PM |
Friday | At Sea | ||
Saturday | At Sea | ||
Sunday | Port Canaveral | 6:00 AM | 7:00 PM |
Monday | Fort Lauderdale | 6:00 AM | 7:00 PM |
Tuesday | At Sea | ||
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | Oranjestad | 7:00 AM | 6:00 PM |
Friday | At Sea | ||
Saturday | Transit the Panama Canal | 4:00 AM | 5:00 PM |
Sunday | At Sea | ||
Monday | At Sea | ||
Tuesday | Puerto Quetzal | 7:00 AM | 8:00 PM |
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | At Sea | ||
Friday | At Sea | ||
Saturday | Cabo San Lucas | 7:00 AM | 5:00 PM |
Sunday | At Sea | ||
Monday | At Sea | ||
Tuesday | San Francisco | 6:00 AM | |
Wednesday | San Francisco | 8:00 PM | |
Thursday | At Sea | ||
Friday | At Sea | ||
Saturday | At Sea | ||
Sunday | At Sea | ||
Monday | Honolulu | 8:00 AM | |
Tuesday | Honolulu | 11:00 PM | |
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | At Sea | ||
Friday | Cruise-by | 11:30 PM | 11:59 PM |
Sunday | At Sea | ||
Monday | At Sea | ||
Tuesday | Apia | 8:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | Suva | 8:00 AM | 5:00 PM |
Friday | At Sea | ||
Saturday | At Sea | ||
Sunday | Auckland | 7:00 AM | 8:00 PM |
Monday | At Sea | ||
Tuesday | Wellington | 8:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | Lyttelton | 8:00 AM | 6:00 PM |
Thursday | At Sea | ||
Friday | At Sea | ||
Saturday | At Sea | ||
Sunday | Sydney | 6:30 AM | |
Monday | Sydney | 7:00 PM | |
Tuesday | At Sea | ||
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | Airlie Beach | 7:00 AM | 5:00 PM |
Friday | Cairns | 9:00 AM | 6:00 PM |
Saturday | At Sea | ||
Sunday | At Sea | ||
Monday | At Sea | ||
Tuesday | At Sea | ||
Wednesday | Bitung | 8:00 AM | 6:00 PM |
Thursday | At Sea | ||
Friday | Puerto Princesa | 7:00 AM | 7:00 PM |
Saturday | At Sea | ||
Sunday | Manila | 6:00 AM | 7:00 PM |
Monday | At Sea | ||
Tuesday | Hong Kong | 7:00 AM | |
Wednesday | Hong Kong | 8:00 PM | |
Thursday | At Sea | ||
Friday | At Sea | ||
Saturday | Phu My | 7:00 AM | 6:00 PM |
Sunday | At Sea | ||
Monday | Singapore | 7:00 AM | |
Tuesday | Singapore | 7:00 PM | |
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | At Sea | ||
Friday | At Sea | ||
Saturday | Colombo | 7:00 AM | 9:00 PM |
Sunday | At Sea | ||
Monday | At Sea | ||
Tuesday | At Sea | ||
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | Port Louis | 8:00 AM | 6:00 PM |
Friday | At Sea | ||
Saturday | At Sea | ||
Sunday | At Sea | ||
Monday | At Sea | ||
Tuesday | Port Elizabeth | 5:00 AM | 9:00 PM |
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | Cape Town | 5:30 AM | |
Friday | Cape Town | 6:00 PM | |
Saturday | At Sea | ||
Sunday | Walvis Bay | 6:00 AM | 6:00 PM |
Monday | At Sea | ||
Tuesday | At Sea | ||
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | At Sea | ||
Friday | At Sea | ||
Saturday | At Sea | ||
Sunday | At Sea | ||
Monday | At Sea | ||
Tuesday | Tenerife | 8:00 AM | 5:00 PM |
Wednesday | Funchal | 9:00 AM | 6:00 PM |
Thursday | At Sea | ||
Friday | At Sea | ||
Saturday | At Sea | ||
Sunday | Southampton | 6:00 AM | 4:30 PM |
Monday | At Sea | ||
Tuesday | Hamburg | 7:00 AM |
There is a highly acclaimed way to receive multiple quotes from a site called CruiseCompete, where cruise specialists compete to offer you the best deal. The media sums it up for CruiseCompete:
“Score Luxury Cruises at Bargain Prices” (The Street)
“Best site for cruise deals” (The Wall Street Journal)
“28 Best Travel Sites” (Kiplinger’s) Multiple annual mentions
“36 Web Addresses You Should Know” (The Washington Post)
Get a Quote for Cunard Line Full World Voyage 2024