Crystal – World Cruise – Roundtrip San Diego 2024
Crystal – World Cruise – Roundtrip San Diego 2024 departs February 3, 2024 sailing for 141 nights aboard the Crystal Serenity Roundtrip from San Diego.
Itinerary:
Day | Destination |
---|---|
Day 1 | San Diego, USA |
Day 2 | At Sea |
Day 3 | At Sea |
Day 4 | At Sea |
Day 5 | At Sea |
Day 6 | At Sea |
Day 7 | Honolulu, Hawaii |
Day 8 | Lahaina, Hawaii |
Day 9 | At Sea |
Day 10 | At Sea |
Day 11 | At Sea |
Day 12 | At Sea |
Day 13 | Nuku Hiva, French Polynesia |
Day 14 | Nuku Hiva, French Polynesia |
Day 15 | At Sea |
Day 16 | Rangiroa, French Polynesia |
Day 17 | Bora Bora, French Polynesia |
Day 18 | Tahiti (Papeete), French Polynesia |
Day 18 | Moorea Island, French Polynesia |
Day 19 | Tahiti (Papeete), French Polynesia |
Day 20 | Tahiti (Papeete), French Polynesia |
Day 21 | At Sea |
Day 22 | Rarotonga, Cook Islands |
Day 23 | At Sea |
Day 24 | Crossing Date Line |
Day 25 | At Sea |
Day 26 | Nuku’ Alofa, Tongatapu, Toga |
Day 27 | At Sea |
Day 28 | Suva, Fiji |
Day 29 | At Sea |
Day 30 | At Sea |
Day 31 | Noumea, New Caledonia |
Day 32 | At Sea |
Day 33 | At Sea |
Day 34 | At Sea |
Day 35 | Auckland, New Zealand |
Day 36 | Auckland, New Zealand |
Day 37 | Tauranga, New Zealand |
Day 38 | At Sea |
Day 39 | Picton, New Zealand |
Day 40 | At Sea |
Day 41 | At Sea |
Day 42 | Sydney, Australia |
Day 43 | Sydney, Australia |
Day 44 | Eden, Australia |
Day 45 | At Sea |
Day 46 | Melbourne, Australia |
Day 47 | At Sea |
Day 48 | Adelaide, Australia |
Day 49 | At Sea |
Day 50 | At Sea |
Day 51 | At Sea |
Day 52 | Busselton, Australia |
Day 53 | Perth (Fremantle), Australia |
Day 54 | At Sea |
Day 55 | At Sea |
Day 56 | Broome (Kimberley), Australia |
Day 57 | At Sea |
Day 58 | BALI, Indonesia |
Day 59 | BALI, Indonesia |
Day 60 | At Sea |
Day 61 | At Sea |
Day 62 | Singapore |
Day 63 | At Sea |
Day 64 | At Sea |
Day 65 | At Sea |
Day 66 | Colombo, Sri Lanka |
Day 67 | At Sea |
Day 68 | MALE, Maldives |
Day 69 | At Sea |
Day 70 | At Sea |
Day 71 | Mumbai, India |
Day 72 | Mumbai, India |
Day 73 | At Sea |
Day 74 | At Sea |
Day 75 | Salalah, Oman |
Day 76 | At Sea |
Day 77 | At Sea |
Day 78 | At Sea |
Day 79 | Safaga (Luxor), Egypt |
Day 80 | Safaga (Luxor), Egypt |
Day 81 | Aqaba (Petra), Jordan |
Day 82 | At Sea |
Day 83 | Suez Canal Transit |
Day 84 | Nazareth, Israel |
Day 85 | Nazareth, Israel |
Day 86 | Limassol, Cyprus |
Day 87 | Rhodes, Greece |
Day 88 | At Sea |
Day 89 | ISTANBUL, turkey |
Day 90 | At Sea |
Day 91 | Myrina, Greece |
Day 92 | Thessaloniki, Greece |
Day 93 | Volos, Greece |
Day 94 | At Sea |
Day 95 | KUSADASI, Turkey |
Day 96 | Mykonos, Greece |
Day 97 | Paros, Greece |
Day 98 | Santorini, Greece |
Day 99 | Spetses, Greece |
Day 100 | NAUPLIA, Greece |
Day 101 | Athens (Piraeus), Greece |
Day 102 | Monemvasia (Laconia), Greece |
Day 103 | Chania (Crete), Greece |
Day 104 | At Sea |
Day 105 | Valletta, Malta |
Day 106 | Palermo, Sicily, Italy |
Day 107 | Naples, Italy |
Day 108 | Rome (Civitavecchia), Italy |
Day 109 | Ajaccio (Corsica), France |
Day 110 | Saint Tropez, France |
Day 111 | Monte Carlo, Monaco |
Day 112 | La Sayne (Toulon), France |
Day 113 | Barcelona, Spain |
Day 114 | Cartagena, Spain |
Day 115 | Gibraltar |
Day 116 | At Sea |
Day 117 | Funchal, Portugal |
Day 118 | At Sea |
Day 119 | At Sea |
Day 120 | At Sea |
Day 121 | At Sea |
Day 122 | At Sea |
Day 123 | At Sea |
Day 124 | At Sea |
Day 125 | Nassau (Paradise Island), Bahamas |
Day 126 | Miami, USA |
Day 127 | At Sea |
Day 128 | George Town, Grand Cayman, Cayman Islands |
Day 129 | At Sea |
Day 130 | Cartagena, Colombia |
Day 131 | Colon, Panama |
Day 132 | Panama Canal Transit |
Day 133 | At Sea |
Day 134 | Quepos, Costa Rica |
Day 135 | At Sea |
Day 136 | At Sea |
Day 137 | Acapulco (Guerrero), Mexico |
Day 138 | At Sea |
Day 139 | Cabo San Lucas, Mexico |
Day 140 | At Sea |
Day 141 | Los Angeles, USA |
Day 142 | San Diego, USA |
There is a highly acclaimed way to receive multiple quotes from a site called CruiseCompete, where cruise specialists compete to offer you the best deal. The media sums it up for CruiseCompete:
“Score Luxury Cruises at Bargain Prices” (The Street)
“Best site for cruise deals” (The Wall Street Journal)
“28 Best Travel Sites” (Kiplinger’s) Multiple annual mentions
“36 Web Addresses You Should Know” (The Washington Post)
Get a Quote for Crystal – World Cruise – Roundtrip San Diego 2024