Crystal – World Cruise – Roundtrip Miami 2024
Crystal – World Cruise – Roundtrip Miami 2024 departs January 18, 2024 sailing for 141 nights aboard the Crystal Serenity Roundtrip from Miami.
Itinerary:
Day | Destination |
---|---|
Day 1 | Miami, USA |
Day 2 | At Sea |
Day 3 | George Town, Grand Cayman, Cayman Islands |
Day 4 | Cruising the Caribbean Sea |
Day 5 | Cartagena, Colombia |
Day 6 | Panama Canal Transit |
Day 7 | At Sea |
Day 8 | Puerto Caldera, Costa Rica |
Day 9 | At Sea |
Day 10 | Acajutla, El Salvador |
Day 11 | Puerto Chiapas, Mexico |
Day 12 | Huatulco, Mexico |
Day 13 | At Sea |
Day 14 | Puerto Vallarta, Mexico |
Day 15 | At Sea |
Day 16 | At Sea |
Day 17 | San Diego, USA |
Day 18 | At Sea |
Day 19 | At Sea |
Day 20 | At Sea |
Day 21 | At Sea |
Day 22 | At Sea |
Day 23 | Honolulu, Hawaii |
Day 24 | Lahaina, Hawaii |
Day 25 | At Sea |
Day 26 | At Sea |
Day 27 | At Sea |
Day 28 | At Sea |
Day 29 | Nuku Hiva, French Polynesia |
Day 30 | Nuku Hiva, French Polynesia |
Day 31 | At Sea |
Day 32 | Rangiroa, French Polynesia |
Day 33 | Bora Bora, French Polynesia |
Day 34 | Tahiti (Papeete), French Polynesia |
Day 34 | Moorea Island, French Polynesia |
Day 35 | Tahiti (Papeete), French Polynesia |
Day 36 | Tahiti (Papeete), French Polynesia |
Day 37 | At Sea |
Day 38 | Rarotonga, Cook Islands |
Day 39 | At Sea |
Day 40 | Crossing Date Line |
Day 41 | At Sea |
Day 42 | Nuku’ Alofa, Tongatapu, Toga |
Day 43 | At Sea |
Day 44 | Suva, Fiji |
Day 45 | At Sea |
Day 46 | At Sea |
Day 47 | Noumea, New Caledonia |
Day 48 | At Sea |
Day 49 | At Sea |
Day 50 | At Sea |
Day 51 | Auckland, New Zealand |
Day 52 | Auckland, New Zealand |
Day 53 | Tauranga, New Zealand |
Day 54 | At Sea |
Day 55 | Picton, New Zealand |
Day 56 | At Sea |
Day 57 | At Sea |
Day 58 | Sydney, Australia |
Day 59 | Sydney, Australia |
Day 60 | Eden, Australia |
Day 61 | At Sea |
Day 62 | Melbourne, Australia |
Day 63 | At Sea |
Day 64 | Adelaide, Australia |
Day 65 | At Sea |
Day 66 | At Sea |
Day 67 | At Sea |
Day 68 | Busselton, Australia |
Day 69 | Perth (Fremantle), Australia |
Day 70 | At Sea |
Day 71 | At Sea |
Day 72 | Broome (Kimberley), Australia |
Day 73 | At Sea |
Day 74 | BALI, Indonesia |
Day 75 | BALI, Indonesia |
Day 76 | At Sea |
Day 77 | At Sea |
Day 78 | Singapore |
Day 79 | At Sea |
Day 80 | At Sea |
Day 81 | At Sea |
Day 82 | Colombo, Sri Lanka |
Day 83 | At Sea |
Day 84 | MALE, Maldives |
Day 85 | At Sea |
Day 86 | At Sea |
Day 87 | Mumbai, India |
Day 88 | Mumbai, India |
Day 89 | At Sea |
Day 90 | At Sea |
Day 91 | Salalah, Oman |
Day 92 | At Sea |
Day 93 | At Sea |
Day 94 | At Sea |
Day 95 | Safaga (Luxor), Egypt |
Day 96 | Safaga (Luxor), Egypt |
Day 97 | Aqaba (Petra), Jordan |
Day 98 | At Sea |
Day 99 | Suez Canal Transit |
Day 100 | Nazareth, Israel |
Day 101 | Nazareth, Israel |
Day 102 | Limassol, Cyprus |
Day 103 | Rhodes, Greece |
Day 104 | At Sea |
Day 105 | ISTANBUL, turkey |
Day 106 | At Sea |
Day 107 | Myrina, Greece |
Day 108 | Thessaloniki, Greece |
Day 109 | Volos, Greece |
Day 110 | At Sea |
Day 111 | KUSADASI, Turkey |
Day 112 | Mykonos, Greece |
Day 113 | Paros, Greece |
Day 114 | Santorini, Greece |
Day 115 | Spetses, Greece |
Day 116 | NAUPLIA, Greece |
Day 117 | Athens (Piraeus), Greece |
Day 118 | Monemvasia (Laconia), Greece |
Day 119 | Chania (Crete), Greece |
Day 120 | At Sea |
Day 121 | Valletta, Malta |
Day 122 | Palermo, Sicily, Italy |
Day 123 | Naples, Italy |
Day 124 | Rome (Civitavecchia), Italy |
Day 125 | Ajaccio (Corsica), France |
Day 126 | Saint Tropez, France |
Day 127 | Monte Carlo, Monaco |
Day 128 | La Sayne (Toulon), France |
Day 129 | Barcelona, Spain |
Day 130 | Cartagena, Spain |
Day 131 | Gibraltar |
Day 132 | At Sea |
Day 133 | Funchal, Portugal |
Day 134 | At Sea |
Day 135 | At Sea |
Day 136 | At Sea |
Day 137 | At Sea |
Day 138 | At Sea |
Day 139 | At Sea |
Day 140 | At Sea |
Day 141 | Nassau (Paradise Island), Bahamas |
Day 142 | Miami, USA |
There is a highly acclaimed way to receive multiple quotes from a site called CruiseCompete, where cruise specialists compete to offer you the best deal. The media sums it up for CruiseCompete:
“Score Luxury Cruises at Bargain Prices” (The Street)
“Best site for cruise deals” (The Wall Street Journal)
“28 Best Travel Sites” (Kiplinger’s) Multiple annual mentions
“36 Web Addresses You Should Know” (The Washington Post)
Get a Quote for Crystal – World Cruise – Roundtrip Miami 2024