Costa Cruises – World Tour 2024 – from Civitavecchia / Rome
Costa Cruises World Cruise departs December 11, 2024 roundtrip from Civitavecchia / Rome aboard the Costa Deliziosa for 123 Days.
Itinerary:
| Day | Destination |
| Day 1 | Civitavecchia / Rome |
| Day 2 | Savona |
| Day 3 | Marseilles |
| Day 4 | Barcelona |
| Day 5 | At Sea |
| Day 6 | Casablanca |
| Day 7 | At Sea |
| Day 8 | Las Palmas |
| Day 9 | At Sea |
| Day 10 | At Sea |
| Day 11 | Sao Vicente-Cape Verde Islands/Mindelo |
| Day 12 | At Sea |
| Day 13 | At Sea |
| Day 14 | At Sea |
| Day 15 | At Sea |
| Day 16 | Recife |
| Day 17 | Maceio |
| Day 18 | At Sea |
| Day 19 | At Sea |
| Day 20 | Rio de Janeiro |
| Day 21 | Rio de Janeiro |
| Day 22 | At Sea |
| Day 23 | At Sea |
| Day 24 | Montevideo |
| Day 25 | Buenos Aires |
| Day 26 | At Sea |
| Day 27 | At Sea |
| Day 28 | Puerto Madryn |
| Day 29 | At Sea |
| Day 30 | At Sea |
| Day 31 | Puerto Williams |
| Day 31 | Ushuaia |
| Day 32 | Ushuaia |
| Day 33 | Punta Arenas |
| Day 34 | At Sea |
| Day 35 | At Sea |
| Day 36 | Puerto Chacabuco |
| Day 37 | Puerto Montt |
| Day 38 | At Sea |
| Day 39 | San Antonio/Santiago de Chile |
| Day 40 | San Antonio/Santiago de Chile |
| Day 41 | At Sea |
| Day 42 | At Sea |
| Day 43 | At Sea |
| Day 44 | At Sea |
| Day 45 | Easter Island |
| Day 46 | Easter Island |
| Day 47 | At Sea |
| Day 48 | At Sea |
| Day 49 | Pitcairn |
| Day 50 | At Sea |
| Day 51 | At Sea |
| Day 52 | Papeete |
| Day 53 | Papeete |
| Day 53 | Moorea |
| Day 54 | At Sea |
| Day 55 | Rarotonga |
| Day 56 | At Sea |
| Day 57 | At Sea |
| Day 58 | At Sea |
| Day 59 | Nuku’alofa |
| Day 60 | At Sea |
| Day 61 | Suva |
| Day 62 | At Sea |
| Day 63 | Nouméa |
| Day 64 | At Sea |
| Day 65 | At Sea |
| Day 66 | Auckland |
| Day 67 | Auckland |
| Day 68 | Tauranga |
| Day 69 | At Sea |
| Day 70 | Wellington |
| Day 71 | At Sea |
| Day 72 | At Sea |
| Day 73 | Sydney |
| Day 74 | Sydney |
| Day 75 | At Sea |
| Day 76 | Melbourne |
| Day 77 | At Sea |
| Day 78 | At Sea |
| Day 79 | At Sea |
| Day 80 | At Sea |
| Day 81 | Freemantle |
| Day 82 | At Sea |
| Day 83 | At Sea |
| Day 84 | At Sea |
| Day 85 | At Sea |
| Day 86 | At Sea |
| Day 87 | At Sea |
| Day 88 | At Sea |
| Day 89 | Port Louis |
| Day 90 | At Sea |
| Day 91 | Toamasina |
| Day 92 | At Sea |
| Day 93 | At Sea |
| Day 94 | At Sea |
| Day 95 | Durban |
| Day 96 | At Sea |
| Day 97 | Port Elizabeth |
| Day 98 | At Sea |
| Day 99 | Cape Town |
| Day 100 | Cape Town |
| Day 101 | At Sea |
| Day 102 | Luderitz |
| Day 103 | At Sea |
| Day 104 | Walvis Bay |
| Day 105 | At Sea |
| Day 106 | At Sea |
| Day 107 | At Sea |
| Day 108 | At Sea |
| Day 109 | At Sea |
| Day 110 | At Sea |
| Day 111 | At Sea |
| Day 112 | Praia |
| Day 113 | At Sea |
| Day 114 | At Sea |
| Day 115 | St. Cruz de Tenerife |
| Day 116 | Funchal |
| Day 117 | At Sea |
| Day 118 | Cadiz |
| Day 119 | At Sea |
| Day 120 | Barcelona |
| Day 121 | Marseilles |
| Day 122 | Savona |
| Day 123 | Civitavecchia / Rome |
There is a highly acclaimed way to receive multiple quotes from a site called CruiseCompete, where cruise specialists compete to offer you the best deal. The media sums it up for CruiseCompete:
“Score Luxury Cruises at Bargain Prices” (The Street)
“Best site for cruise deals” (The Wall Street Journal)
“28 Best Travel Sites” (Kiplinger’s) Multiple annual mentions
“36 Web Addresses You Should Know” (The Washington Post)
Get a Quote for Costa Cruises – World Tour 2024 – from Civitavecchia / Rome


