Azamara – World Voyage 2024
Azamara World Voyage departs January 5, 2024 for 155 nights aboard the Azamara Onward sailing from Fort Lauderdale to Barcelona.
Itinerary:
Day | Destination |
---|---|
Fri, Jan 5 | Ft. Lauderdale, Florida |
Sat, Jan 6 | At Sea |
Sun, Jan 7 | Cozumel, Mexico |
Mon, Jan 8 | At Sea |
Tue, Jan 9 | At Sea |
Wed, Jan 10 | Puerto Limon, Costa Rica |
Thu, Jan 11 | Panama Canal (Cruising) |
Fri, Jan 12 | At Sea |
Sat, Jan 13 | Manta, Ecuador |
Sun, Jan 14 | Guayaquil, Ecuador |
Mon, Jan 15 | At Sea |
Tue, Jan 16 | Salaverry (Trujillo), Peru |
Wed, Jan 17 | Lima, (Callao) Peru |
Thu, Jan 18 | Lima, (Callao) Peru |
Fri, Jan 19 | At Sea |
Sat, Jan 20 | At Sea |
Sun, Jan 21 | At Sea |
Mon, Jan 22 | At Sea |
Tue, Jan 23 | At Sea |
Wed, Jan 24 | Hanga Roa, Easter Island, Chile |
Thu, Jan 25 | Hanga Roa, Easter Island, Chile |
Fri, Jan 26 | At Sea |
Sat, Jan 27 | At Sea |
Sun, Jan 28 | Adamstown, Pitcairn Island, UK |
Mon, Jan 29 | At Sea |
Tue, Jan 30 | At Sea |
Wed, Jan 31 | Fakarava, French Polynesia |
Thu, Feb 1 | Moorea, French Polynesia |
Fri, Feb 2 | Moorea, French Polynesia |
Fri, Feb 2 | Papeete, French Polynesia |
Sat, Feb 3 | Papeete, French Polynesia |
Sun, Feb 4 | Raiatea, French Polynesia |
Mon, Feb 5 | Bora Bora, French Polynesia |
Tue, Feb 6 | Bora Bora, French Polynesia |
Wed, Feb 7 | At Sea |
Thu, Feb 8 | Aitutaki, Cook Islands |
Fri, Feb 9 | At Sea |
Sat, Feb 10 | At Sea |
Sun, Feb 11 | International Dateline (Skip a day) |
Mon, Feb 12 | At Sea |
Tue, Feb 13 | At Sea |
Wed, Feb 14 | Bay of Islands, New Zealand |
Thu, Feb 15 | Auckland, New Zealand |
Fri, Feb 16 | Tauranga, New Zealand |
Sat, Feb 17 | Napier, New Zealand |
Sun, Feb 18 | Wellington, New Zealand |
Mon, Feb 19 | Picton, New Zealand |
Tue, Feb 20 | Christchurch, New Zealand |
Wed, Feb 21 | Dunedin, New Zealand |
Thu, Feb 22 | Milford Sound, New Zealand |
Fri, Feb 23 | At Sea |
Sat, Feb 24 | At Sea |
Sun, Feb 25 | Hobart, Tasmania, Australia |
Mon, Feb 26 | Hobart, Tasmania, Australia |
Tue, Feb 27 | At Sea |
Wed, Feb 28 | Eden, Australia |
Thu, Feb 29 | Sydney, Australia |
Fri, Mar 1 | Sydney, Australia |
Sat, Mar 2 | Sydney, Australia |
Sun, Mar 3 | At Sea |
Mon, Mar 4 | Mooloolaba, Queensland, Australia |
Tue, Mar 5 | At Sea |
Wed, Mar 6 | Airlee Beach, Queensland, Australia |
Thu, Mar 7 | Cairns, Australia |
Fri, Mar 8 | Cairns, Australia |
Sat, Mar 9 | At Sea |
Sun, Mar 10 | Alotau, Papua New Guinea |
Mon, Mar 11 | At Sea |
Tue, Mar 12 | Madang, Papua New Guinea |
Wed, Mar 13 | At Sea |
Thu, Mar 14 | At Sea |
Fri, Mar 15 | Koror, Palau |
Sat, Mar 16 | At Sea |
Sun, Mar 17 | At Sea |
Mon, Mar 18 | Manila, Philippines |
Tue, Mar 19 | Manila, Philippines |
Wed, Mar 20 | At Sea |
Thu, Mar 21 | Hong Kong |
Fri, Mar 22 | Hong Kong |
Sat, Mar 23 | At Sea |
Sun, Mar 24 | Halong Bay, Vietnam |
Mon, Mar 25 | Halong Bay, Vietnam |
Tue, Mar 26 | Hue (Da Nang), Vietnam |
Wed, Mar 27 | At Sea |
Thu, Mar 28 | Ho Chi Minh City, Vietnam |
Fri, Mar 29 | Ho Chi Minh City, Vietnam |
Sat, Mar 30 | At Sea |
Sun, Mar 31 | Bangkok (Klong Toey), Thailand |
Mon, Apr 1 | Bangkok (Klong Toey), Thailand |
Tue, Apr 2 | Bangkok (Klong Toey), Thailand |
Wed, Apr 3 | Koh Samui, Thailand |
Thu, Apr 4 | At Sea |
Fri, Apr 5 | Singapore |
Sat, Apr 6 | Singapore |
Sun, Apr 7 | Kuala Lumpur (Port Klang). Malaysia |
Mon, Apr 8 | At Sea |
Tue, Apr 9 | Sabang, Indonesia |
Wed, Apr 10 | At Sea |
Thu, Apr 11 | At Sea |
Fri, Apr 12 | Hambantota, Sri Lanka |
Sat, Apr 13 | Colombo, Sri Lanka |
Sun, Apr 14 | Cochin, India |
Mon, Apr 15 | Cochin, India |
Tue, Apr 16 | At Sea |
Wed, Apr 17 | Mumbai, India |
Thu, Apr 18 | Mumbai, India |
Fri, Apr 19 | At Sea |
Sat, Apr 20 | At Sea |
Sun, Apr 21 | Muscat, Oman |
Mon, Apr 22 | At Sea |
Tue, Apr 23 | Doha, Qatar |
Wed, Apr 24 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
Thu, Apr 25 | Dubai, United Arab Emirates |
Fri, Apr 26 | Dubai, United Arab Emirates |
Sat, Apr 27 | At Sea |
Sun, Apr 28 | At Sea |
Mon, Apr 29 | At Sea |
Tue, Apr 30 | At Sea |
Wed, May 1 | At Sea |
Thu, May 2 | Jeddah, Saudi Arabia |
Fri, May 3 | At Sea |
Sat, May 4 | Sharm El Sheikh, Egypt |
Sun, May 5 | Aqaba, Jordan |
Mon, May 6 | Safaga, Egypt |
Tue, May 7 | Safaga, Egypt |
Wed, May 8 | Suez (Sokhna), Egypt |
Wed, May 8 | Suez Canal (Passage) |
Thu, May 9 | Suez Canal (Passage) |
Fri, May 10 | Jerusalem (Ashdod), Israel |
Sat, May 11 | Haifa, Israel |
Sun, May 12 | Haifa, Israel |
Mon, May 13 | At Sea |
Tue, May 14 | Bodrum, Turkey |
Wed, May 15 | Ephesus (Kusadasi), Turkey |
Thu, May 16 | At Sea |
Fri, May 17 | Istanbul, Turkey |
Sat, May 18 | Istanbul, Turkey |
Sun, May 19 | Varna, Bulgaria |
Mon, May 20 | Constanta, Romania |
Tue, May 21 | Odessa, Ukraine |
Wed, May 22 | At Sea |
Thu, May 23 | Canakkale (Kepez), Turkey |
Fri, May 24 | Athens (Piraeus), Greece |
Sat, May 25 | Santorini, Greece |
Sun, May 26 | Chania, Crete, Greece |
Mon, May 27 | Olympia (Katakolon), Greece |
Tue, May 28 | Corfu, Greece |
Wed, May 29 | At Sea |
Thu, May 30 | Venice, Italy |
Fri, May 31 | Koper, Slovenia |
Sat, Jun 1 | Zadar, Croatia |
Sun, Jun 2 | Dubrovnik, Croatia |
Mon, Jun 3 | Kotor, Montenegro |
Tue, Jun 4 | At Sea |
Wed, Jun 5 | Sorrento, Italy |
Thu, Jun 6 | Rome (Civitavecchia), Italy |
Fri, Jun 7 | Monte Carlo, Monaco |
Sat, Jun 8 | At Sea |
Sun, Jun 9 | Barcelona, Spain |
There is a highly acclaimed way to receive multiple quotes from a site called CruiseCompete, where cruise specialists compete to offer you the best deal. The media sums it up for CruiseCompete:
“Score Luxury Cruises at Bargain Prices” (The Street)
“Best site for cruise deals” (The Wall Street Journal)
“28 Best Travel Sites” (Kiplinger’s) Multiple annual mentions
“36 Web Addresses You Should Know” (The Washington Post)
Get a Quote for Azamara World Voyage 2024